

Thông tin mô tả
Bán chung cư Coma 6 giá 16 -18 tr/m2.
Mở bán độc quyền chung cư Coma 6, Dream Town, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.
- Dự án: Dream Town Coma6
+Tên thương mại: Dream Town
+Địa điểm: Xã Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
+Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng đại mỗ (Coma 6)
Quy mô sự án:
- Diện tích 37090 m2
- Đất nhà vườn liền kề 3545 m2
- Đất biệt thự 2596 m2
- Khu nhà trẻ: Xây 2 tầng với diện tích khoảng 600m2
- Khu văn phòng: 2 tòa 9 tầng với 1 tầng hầm: 1320 m2
- Nhà ở hỗn hợp: 3900m2
- Khu nhà dịch vụ, khu thể thao vui chơi giải trí
-Tổng diện tích xây dựng 11076m2
- Mật độ xây dựng: 29,7 %
- Tổng mức đầu tư 1209 tỷ đồng
Thiết kế căn hộ tòa CT1 chung cư Dream Town
-Cao 25 tầng, gồm 2 tầng hầm (mỗi hộ dân có 1 suất để xe ô tô và 2 xe máy), 3 tầng dịch vụ (TTTM, Ngân hàng, chuỗi nhà hàng ẩm thực…) và 23 tầng tiếp theo là các căn hộ cao cấp (mỗi sàn có 14 căn hộ cao cấp tiện nghi, 6 thang máy, 2 thang bộ).
- Đã xây xong, cuối tháng 11/2013 bàn giao, nội thất gồm sàn gỗ, tủ bếp, bệ bếp, thiết bị vệ sinh…. Đã đóng 70%, chuẩn bị vào ở.
Số: /COMA6-BG
DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ
Ký hiệu Tòa nhà (m
2) ( đồng/m2)
1 5A01 CT1 47 18,000,000 846,000,000
2 5A03 CT1 45 17,000,000 765,000,000
3 5A04 CT1 45 17,000,000 765,000,000
4 5A05 CT1 45 17,000,000 765,000,000
5 5A07 CT1 45 18,000,000 810,000,000
6 5A08 CT1 45 18,000,000 810,000,000
7 5A09 CT1 45 18,000,000 810,000,000
8 5A10 CT1 45 18,000,000 810,000,000
9 5A11 CT1 45 18,000,000 810,000,000
10 5A12 CT1 45 18,000,000 810,000,000
Tầng 5A
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014.
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ TẦNG 5A & 5 TÒA CT1
TT THÀNH TIỀN ( đồng)
CĂN HỘ
[ 1/18/2014 ] Trang 1
10 5A12 CT1 45 18,000,000 810,000,000
11 5A13 CT1 45 18,000,000 810,000,000
12 5A15 CT1 45 18,000,000 810,000,000
13 5A16 CT1 45 18,000,000 810,000,000
14 5A17 CT1 45 18,000,000 810,000,000
15 5A20 CT1 45 18,000,000 810,000,000
16 5A21 CT1 45 18,000,000 810,000,000
17 5A22 CT1 45 18,000,000 810,000,000
18 5A24 CT1 47 18,500,000 869,500,000
19 5A25 CT1 45 17,500,000 787,500,000
20 5A27 CT1 78 17,000,000 1,326,000,000
21 5A28 CT1 45 17,000,000 765,000,000
22 5A29 CT1 45 17,000,000 765,000,000
23 5A30 CT1 78 17,000,000 1,326,000,000
24 5A31 CT1 45 17,500,000 787,500,000
1 501 CT1 47 18,000,000 846,000,000
2 502 CT1 45 17,500,000 787,500,000
3 503 CT1 45 17,500,000 787,500,000
4 504 CT1 45 17,500,000 787,500,000
5 505 CT1 45 17,500,000 787,500,000
6 506 CT1 45 18,500,000 832,500,000
7 507 CT1 45 18,000,000 810,000,000
8 508 CT1 45 18,000,000 810,000,000
Tầng 5
[ 1/18/2014 ] Trang 1
- Giá bán: 16tr/m2
LIÊN HỆ : PHÒNG KINH DOANH COMA6 GẶP MR XUÂN THÁI 097-343-1489
Chi tiết sản phẩm
- Diện tích m2
- Phòng ngủ0
- Phòng khách0
- WC0
- Mã: HL18393
- DKTKV: m
- Lộ giới: m
- Hướng:
- Ngày đăng: 2014-04-04
- Pháp lý:
- Số lầu/Tầng: m
Thông tin
Địa chỉ
- Địa chỉ:
- Quận: Từ Liêm
- Thành phố: Hà Nội