

THÔNG BÁO MỞ BÁN TIMES CITY - Hotline О9Ч6 88 ЧЧ 66
TÒA T1 , TÒA T3 , TÒA T5 , TÒA T6 , TÒA T7 CHUNG CƯ TIMES CITY – CHỦ ĐẦU TƯ VINCOM.
Chúng tôi độc quyền phân phối các tòa 1 , tòa 3 , tòa 5 , tòa 6 , tòa 7 tại chung cư Times city 458 – 460 - Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: О9Ч6 88 ЧЧ 66 - Vincom.landjsc.vn - danh sách căn hộ times city mở bán được cập nhật hàng ngày tại http://vincom.landjsc.vn/Chung-cu-Times-City-da.16.htm
Ngày 24 tháng 3 năm 2014 chúng tôi bắt đầu mở bán Tòa T1 , T3 ,T5 , T6 của dự án Times City khách hàng được chọn căn, chọn tầng
Giá bán của tòa T1 , T3 , T5 , T6 ( giá chưa bao gồm VAT và phí bảo trì) О9Ч6 88 ЧЧ 66
STT Mã SP Tòa Tầng Căn Diện tích Đơn giá/m2
1 T010812 T01 8 12 75.2 34,070,000
2 T010912 T01 9 12 75.2 34,070,000
3 T010912A T01 9 12A 75.2 34,070,000
4 T010912B T01 9 12B 75.2 34,070,000
5 T011204 T01 12 4 75.2 33,270,000
6 T011512 T01 15 12 75.2 33,970,000
7 T011604 T01 16 4 75.2 33,970,000
8 T011612A T01 16 12A 75.2 34,470,000
9 T011615 T01 16 15 75.2 34,470,000
10 T011812A T01 18 12A 75.2 34,270,000
11 T011815 T01 18 15 75.2 34,270,000
12 T011912 T01 19 12 75.2 33,270,000
13 T012112B T01 21 12B 75.2 32,770,000
14 T012405 T01 24 5 75.2 31,770,000
15 T012512A T01 25 12A 75.2 31,570,000
16 T010518 T01 5 18 90.1 31,470,000
17 T011218 T01 12 18 90.1 31,970,000
18 T0112B18 T01 12B 18 90.1 30,470,000
19 T011601 T01 16 1 90.1 34,170,000
20 T011918 T01 19 18 90.1 31,970,000
21 T012018 T01 20 18 90.1 31,970,000
22 T061601 T06 16 1 90.1 33,030,000
23 T010918 T01 09 18 90.1 32,770,000
24 T0112B10 T01 12B 10 94.4 30,970,000
25 T011908 T01 19 8 94.4 32,470,000
26 T011910 T01 19 10 94.4 32,470,000
27 T012108 T01 21 8 94.4 31,970,000
28 T012110 T01 21 10 94.4 31,970,000
29 T030309 T03 3 9 95 31,040,000
30 T030311 T03 3 11 95 31,040,000
31 T0312B09 T03 12B 9 95 32,040,000
32 T0312B11 T03 12B 11 95 32,040,000
33 T031809 T03 18 9 95 34,040,000
34 T032008 T03 20 8 95 31,740,000
35 T032009 T03 20 9 95 33,740,000
36 T030301 T03 3 1 108.6 28,040,000
37 T031001 T03 10 1 108.6 29,540,000
38 T031818 T03 18 18 108.6 32,840,000
39 T062208 T06 22 8 108.68 30,830,000
40 T062608 T06 26 8 108.68 29,730,000
41 T062709 T06 27 9 108.68 31,230,000
42 T050508 T05 5 8 108.7 30,150,000
43 T051609 T05 16 9 108.7 33,850,000
44 T052408 T05 24 8 108.7 31,050,000
45 T061209 T06 12 9 108.7 32,430,000
46 T062309 T06 23 9 108.7 32,330,000
47 T062508 T06 25 8 108.7 29,730,000
48 T010317 T01 3 17 110.3 34,970,000
49 T010417 T01 4 17 110.3 34,970,000
50 T011202 T01 12 2 110.3 35,170,000
51 T011503 T01 15 3 110.3 đã bán
52 T011602 T01 16 2 110.3 35,870,000
53 T011703 T01 17 3 110.3 đã bán
54 T012003 T01 20 3 110.3 34,470,000
55 T012102 T01 21 2 110.3 đã bán
56 T012202 T01 22 2 110.3 đã bán
57 T012702 T01 27 2 110.3 32,870,000
58 T012716 T01 27 16 110.3 33,670,000
59 T012717 T01 27 17 110.3 35,170,000
60 T031112A T03 11 12A 116.7 32,240,000
Chi tiết sản phẩm
- Diện tích m2
- Phòng ngủ0
- Phòng khách0
- WC0
- Mã: HL16812
- DKTKV: m
- Lộ giới: m
- Hướng:
- Ngày đăng: 2014-03-27
- Pháp lý:
- Số lầu/Tầng: m
Thông tin
Địa chỉ
- Địa chỉ:
- Quận:
- Thành phố: Hà Nội