HOME CITY 177 TRUNG KÍNH KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ:
CĂN HỘ GIÁ TỐT CUỐI CÙNG:
TÒA V2:
-Căn 04: 90,12m2 giá bán 32,3tr/m2, 3 ngủ, 2 vs, ban công Tây Nam.
-Căn 02: 68,4m2 giá bán 32,2tr/m2, 2 ngủ, 2 vs, ban công Đông Nam view đường Trung Kính, khuôn viên nội bộ.
TÒA V3:
– Căn 04: 95,56m2 giá bán 35tr/m2, 3 ngủ, 2 vs, ban công Tây Bắc-Đông Nam.
-Căn 05: 69,34m2, giá bán 30,6tr/m2, 2 ngủ, 2vs.
-Căn 06: 71,36m2, giá bán 30,1tr/m2, 2 ngủ,2vs.
-Căn 07: 71,17m2 giá bán 30,6tr/m2, 2 ngủ, 2 vs.
-Căn 08: 69,34m2 giá bán 30,6tr/m2, 2 ngủ, 2 vs.
-Căn 09: 95,68m2 giá bán 34,3tr/m2, 3 ngủ, 2vs.
TÒA V4:
– Căn góc 02: 98,08m2 giá bán 34,3m2, 3 ngủ, 2vs.
-Căn 03: 70,76m2 giá bán 30,1tr/m2, 2 ngủ, 2vs.
-Căn 04: 69,8m2 giá bán 30,6tr/m2, 2 ngủ, 2vs.
-Căn 05: 70,99m2 giá bán 30,1tr/m2, 2 ngủ, 2vs.
-Căn góc 06: 98,08m2 giá bán 34,1tr/m2, 3 ngủ, 2vs.
-Căn 08: 61,56m2, giá bán 31,5tr/m2, 2 ngủ, 2 vs.
-Căn 10: 70,76m2 giá bán 31,7tr/m2, 2 ngủ, 2vs.
Ngoài ra còn có suất ngoại giao chủ đầu tư căn đẹp giá tốt thị trường.
Giá bán đã bao gồm VAT+phí bảo trì+nội thất cơ bản.
Miễn phí dịch vụ 3 năm đầu.
Vào tên đợp đồng trực tiếp chủ đầu tư.
Tiến độ thanh toán:
ĐỢT 1: 25% KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
ĐỢT 2: 15% XÂY THÔ TẦNG 10
ĐỢT 3: 15% XÂY THÔ TẦNG 20
ĐỢT 4: 15% XÂY CẤT NÓC TÒA NHÀ
ĐỢT 5: 28% KHI CÓ THÔNG BÁO BÀN GIAO NHÀ
ĐỢT 6: 2% KHI NHẬN NHÀ
Thời gian bàn giao: Quý IV/2016.
Liên hệ dự án: 091.992.8558 – 093.607.5658.
Thông số theo tin gốc
| Mã tin | HL112018 |
| Loại giao dịch | Cần bán |
| Địa chỉ | 177 Trung Kính – Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| Diện tích | 70 |
| Phòng ngủ | 0 |
| Phòng khách | 0 |
| Phòng bếp | 0 |
| WC | 0 |
| Ngày đăng gốc | 2015-06-30 |
| Liên hệ theo tin gốc | pham thi 0919928558 |
Giá theo dữ liệu gốc
1750000000 Triệu – cần xác nhận lại với người đăng.
