ĐÔ THỊ ONLINE · Thông tin bất động sản0901.871.333 · vantrung317@yahoo.com
Thông tin nhà đất

Bán chung cư Times City – 120 căn hộ cuối cùng, chuẩn giá chủ đầu tư.

28/03/2014

Thông tin và giá được giữ theo tin đăng gốc. Vui lòng liên hệ xác nhận tình trạng giao dịch và giá hiện tại.

THÔNG BÁO MỞ BÁN TIMES CITY – Hotline О9Ч6.88.ЧЧ.66
TÒA T1 , TÒA T3 , TÒA T5 , TÒA T6 , TÒA T7 CHUNG CƯ TIMES CITY – CHỦ ĐẦU TƯ VINCOM.
Chúng tôi độc quyền phân phối các tòa 1 , tòa 3 , tòa 5 , tòa 6 , tòa 7 tại chung cư Times city 458 – 460 – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: О9Ч6.88.ЧЧ.66- Vincom.landjsc.vn – danh sách căn hộ times city mở bán được cập nhật hàng ngày tại http://vincom.landjsc.vn/Chung-cu-Times-City-da.16.htm
Ngày 24 tháng 3 năm 2014 chúng tôi bắt đầu mở bán Tòa T1 , T3 ,T5 , T6 của dự án Times City khách hàng được chọn căn, chọn tầng
Giá bán của căn hộ Times City
Giá bán của căn hộ Times City

Mã SP Tầng Căn Diện tích Đơn giá (VND/M2) Tổng tiền(chưa gồm VAT và PBT) VAT Phí bảo trì Tổng tiền(gồm VAT và PBT)

T010712A 7 12A 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T010812 8 12 75.2 34,070,000 2,562,064,000 246,613,316 51,241,280 2,859,918,596
T010907 9 7 75.2 34,070,000 2,562,064,000 246,613,316 51,241,280 2,859,918,596
T010912 9 12 75.2 33,570,000 2,524,464,000 242,853,316 50,489,280 2,817,806,596
T010912B 9 12B 75.2 33,570,000 2,524,464,000 242,853,316 50,489,280 2,817,806,596
T011105 11 5 75.2 33,770,000 2,539,504,000 244,357,316 50,790,080 2,834,651,396
T011204 12 4 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T011512 15 12 75.2 33,470,000 2,516,944,000 242,101,316 50,338,880 2,809,384,196
T011604 16 4 75.2 33,470,000 2,516,944,000 242,101,316 50,338,880 2,809,384,196
T011612A 16 12A 75.2 33,970,000 2,554,544,000 245,861,316 51,090,880 2,851,496,196
T011804 18 4 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T011807 18 7 75.2 33,770,000 2,539,504,000 244,357,316 50,790,080 2,834,651,396
T011905 19 5 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T011912 19 12 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T012012A 20 12A 75.2 33,270,000 2,501,904,000 240,597,316 50,038,080 2,792,539,396
T012112B 21 12B 75.2 32,770,000 2,464,304,000 236,837,316 49,286,080 2,750,427,396
T012305 23 5 75.2 31,770,000 2,389,104,000 229,317,316 47,782,080 2,666,203,396
T012312B 23 12B 75.2 31,270,000 2,351,504,000 225,557,316 47,030,080 2,624,091,396
T012405 24 5 75.2 31,770,000 2,389,104,000 229,317,316 47,782,080 2,666,203,396
T012512A 25 12A 75.2 31,570,000 2,374,064,000 227,813,316 47,481,280 2,649,358,596
T051612A 16 12A 75.2 34,850,000 2,620,720,000 252,478,916 52,414,400 2,925,613,316
T052212 22 12 75.2 32,850,000 2,470,320,000 237,438,916 49,406,400 2,757,165,316
T062012A 20 12A 75.2 34,930,000 2,626,736,000 253,080,516 52,534,720 2,932,351,236
T062212A 22 12A 75.2 33,530,000 2,521,456,000 242,552,516 50,429,120 2,814,437,636
T062412A 24 12A 75.2 32,730,000 2,461,296,000 236,536,516 49,225,920 2,747,058,436
T062310 23 10 86.9 33,730,000 2,931,137,000 282,028,076 58,622,740 3,271,787,816
T062610 26 10 86.87 32,830,000 2,851,942,100 274,112,413 57,038,842 3,183,093,355
T062710 27 10 86.87 32,630,000 2,834,568,100 272,375,013 56,691,362 3,163,634,475
T052107 21 7 87.2 36,150,000 3,152,280,000 304,104,105 63,045,600 3,519,429,705
T052511 25 11 87.2 34,750,000 3,030,200,000 291,896,105 60,604,000 3,382,700,105
T052707 27 7 87.2 34,550,000 3,012,760,000 290,152,105 60,255,200 3,363,167,305
T010518 5 18 90.1 31,470,000 2,835,447,000 272,050,859 56,708,940 3,164,206,799
T0112B18 12B 18 90.1 30,470,000 2,745,347,000 263,040,859 54,906,940 3,063,294,799
T050316 3 16 90.1 31,150,000 2,806,615,000 269,167,659 56,132,300 3,131,914,959
T052701 27 1 90.1 31,550,000 2,842,655,000 272,771,659 56,853,100 3,172,279,759
T060516 5 16 90.1 31,330,000 2,822,833,000 270,789,459 56,456,660 3,150,079,119
T061601 16 1 90.1 33,030,000 2,976,003,000 286,106,459 59,520,060 3,321,629,519
T031904 19 4 94.3 33,140,000 3,125,102,000 300,480,575 62,502,040 3,488,084,615
T032712B 27 12B 94.3 31,240,000 2,945,932,000 282,563,575 58,918,640 3,287,414,215
T010311 3 11 94.4 30,470,000 2,876,368,000 275,594,419 57,527,360 3,209,489,779
T0112B10 12B 10 94.4 30,970,000 2,923,568,000 280,314,419 58,471,360 3,262,353,779
T030316 3 16 97.5 31,540,000 3,075,150,000 295,077,159 61,503,000 3,431,730,159
T031103 11 3 97.5 35,740,000 3,484,650,000 336,027,159 69,693,000 3,890,370,159
T0312B02 12B 2 97.5 31,940,000 3,114,150,000 298,977,159 62,283,000 3,475,410,159
T0312B16 12B 16 97.5 32,540,000 3,172,650,000 304,827,159 63,453,000 3,540,930,159
T032316 23 16 97.5 33,540,000 3,270,150,000 314,577,159 65,403,000 3,650,130,159
T050508 5 8 108.7 30,150,000 3,277,305,000 313,863,902 65,546,100 3,656,715,002
T060508 5 8 108.7 29,130,000 3,166,431,000 302,776,502 63,328,620 3,532,536,122
T010417 4 17 110.3 34,970,000 3,857,191,000 371,648,394 77,143,820 4,305,983,214
T011602 16 2 110.3 35,870,000 3,956,461,000 381,575,394 79,129,220 4,417,165,614
T012003 20 3 110.3 34,470,000 3,802,041,000 366,133,394 76,040,820 4,244,215,214
T012202 22 2 110.3 34,170,000 3,768,951,000 362,824,394 75,379,020 4,207,154,414
T012617 26 17 110.3 34,170,000 3,768,951,000 362,824,394 75,379,020 4,207,154,414
T012702 27 2 110.3 32,870,000 3,625,561,000 348,485,394 72,511,220 4,046,557,614
T012716 27 16 110.3 33,670,000 3,713,801,000 357,309,394 74,276,020 4,145,386,414
T012717 27 17 110.3 35,170,000 3,879,251,000 373,854,394 77,585,020 4,330,690,414
T052712B 27 12B 110.3 36,550,000 4,031,465,000 389,075,794 80,629,300 4,501,170,094
T062412B 24 12B 110.3 36,030,000 3,974,109,000 383,340,194 79,482,180 4,436,931,374
T032412 24 12 116.7 29,540,000 3,447,318,000 329,844,661 68,946,360 3,846,109,021
T032812A 28 12A 116.7 31,540,000 3,680,718,000 353,184,661 73,614,360 4,107,517,021

Thông số theo tin gốc

Mã tin HL17021
Loại giao dịch Cần bán
Địa chỉ Minh Khai – Minh Khai – Hai Bà Trưng – 1, Hà Nội
Diện tích 75
Phòng ngủ 0
Phòng khách 0
Phòng bếp 0
WC 0
Ngày đăng gốc 2014-03-28
Liên hệ theo tin gốc Mr Hải О9Ч6 88 ЧЧ 66

Giá theo dữ liệu gốc

2450000 Triệu – cần xác nhận lại với người đăng.

Công cụ tính khoản vay tham khảo

Ước tính trả góp đều hằng tháng, chưa gồm phí và thay đổi lãi suất.

Ảnh phóng lớn